* Bu bilgi paketinden 2023 ve öncesinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne kayıtlı öğrenciler sorumludur.
| GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ | |||||||
| 2022 - 2023 LİSANS PROGRAMI | |||||||
| 1. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141311001 | Temel Tasarım I | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
| 141311002 | Desen I | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141311003 | Sanat Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141311004 | Sanat Kavramları | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141311005 | Görsel İletişim | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 141311006 | Temel Bilgisayar I | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 141311007 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141311008 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 141311009 | İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOPLAM | 20 | 4 | 18 | 30 | |||
| 2. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141312001 | Temel Tasarım II | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
| 141312002 | Desen II | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141312003 | Sanat Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141312004 | Temel Fotoğraf | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 141312005 | Yazı ve Tipografi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 141312006 | Temel Bilgisayar II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 141312007 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141312008 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 141312009 | İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOPLAM | 22 | 4 | 20 | 30 | |||
| 3. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141313001 | Bilgisayarlı Grafik Tasarım I | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141313002 | Tipografi I | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141313003 | Görsel Tasarım Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141313004 | Temel Fotoğraf Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 15 | 8 | 19 | 30 | |||
| 4. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141314001 | Bilgisayarlı Grafik Tasarım II | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141314002 | Tipografi II | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141314003 | Etkileşim ve Arayüz Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 15 | 8 | 19 | 30 | |||
| 5. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141315001 | Multimedya Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 141315002 | Sanat ve Tasarım Kültürü | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 141315003 | Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon I | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141315004 | Kurgu Teknikleri I | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 12 | 8 | 16 | 30 | |||
| 6. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141316001 | Sosyal Sorumluluk Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141316002 | Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon II | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141316003 | Fotoğraf Atölye | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 141316004 | Kurgu Teknikleri II | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 12 | 10 | 17 | 30 | |||
| 7. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141317001 | Portfolyo Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 141317002 | Disiplinler Arası Tasarım Stüdyo | 6 | 2 | 7 | 14 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 14 | 6 | 17 | 30 | |||
| 8. Yarıyıl Dersleri | |||||||
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | ||
| 141318001 | Görsel İletişim Projesi | 6 | 2 | 7 | 14 | ||
| 141318002 | Reklam Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Seçmeli Stüdyo | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Seçmeli Kuramsal | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOPLAM | 14 | 6 | 17 | 30 | |||
| Seçmeli Stüdyo Dersleri | |||||||
| 141313011 | Grafik Tasarım Stüdyo I (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141314014 | İleri Fotoğraf Teknikleri (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141313013 | Özgün Baskı I (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141313014 | Yazı Karakteri Tasarımı (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141315014 | Masaüstü Yayın Tasarımı (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141315016 | Animasyon Teknikleri (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141317012 | Çizgi Roman Tasarımı (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141317014 | Fotoğraf Animasyon (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 14131xxxx | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 141318011 | Belgesel Fotoğraf (Güz) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141314011 | Grafik Tasarım Stüdyo II (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141313012 | Bilgilendirme Grafiği (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141314012 | İllüstrasyon (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141314013 | Özgün Baskı II (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141316011 | Ses Tasarımı (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141316012 | Video Uygulamaları (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141316013 | Görüntü Tasarımı (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141316014 | Fuar Stand Tasarımı (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 141318014 | Sahne ve Dekor Tasarımı (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 14131xxxx | Mobil Uygulama Tasarımı (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 14131xxxx | Web Tasarım Uygulamaları (Bahar) | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| Seçmeli Kuramsal Dersler | |||||||
|
141313021 |
Görsel Kültür (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141313022 | Mitoloji (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141313024 | İletişim Kuramları (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141313027 | Hareketli Görüntü Tarihi (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141313028 | Araştırma ve Proje Geliştirme (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141315022 | Görüntü Estetiği (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141315025 | Marka İletişim Yönetimi (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141316022 | Metin Yazımı (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141317017 | Medya Okuryazarlığı (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141317023 | Reklam Kampanya Analizi (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141318022 | İşte İletişim ve Motivasyon (Güz) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141314022 | İletişim Etiği (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141314023 | Sürdürülebilir Tasarım (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141316021 | Göstergebilim (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141316024 | Pazarlama İletişimi (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141318021 | Tasarım Hukuku (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 141318024 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 14131xxxx | Popüler Kültür (Bahar) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mezuniyet Şartları: 143 Kredili ders yükü + 40 gün Staj | |||||||
| Zorunlu Dersler: 37 Adet (101 Kredi, 182 AKTS) | |||||||
| Seçmeli Stüdyo Dersleri: 8 Adet (24 Kredi, 40 AKTS) | |||||||
| Seçmeli Kuramsal Dersler: 9 Adet (18 Kredi, 18 AKTS) | |||||||